2023 Referanseindeks
14. august 2024
Referanseindeksen
Aktivaklasser | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
---|---|---|
AktivaklasserAksjer | Strategisk referanseindeks 70,00 | Faktisk referanseindeks 71,83 |
AktivaklasserObligasjoner | Strategisk referanseindeks 30,00 | Faktisk referanseindeks 28,17 |
AktivaklasserTotalt | Strategisk referanseindeks100,00 | Faktisk referanseindeks 100,00 |
Aksjer
Region | Prosent |
---|---|
RegionNord-Amerika | Prosent50,85 |
RegionUSA | Prosent48,81 |
RegionKanada | Prosent2,04 |
RegionEuropa | Prosent26,73 |
RegionStorbritannia | Prosent6,15 |
RegionFrankrike | Prosent4,35 |
RegionSveits | Prosent4,02 |
RegionTyskland | Prosent3,46 |
RegionNederland | Prosent1,85 |
RegionSverige | Prosent1,56 |
RegionDanmark | Prosent1,35 |
RegionItalia | Prosent1,20 |
RegionSpania | Prosent1,14 |
RegionFinland | Prosent0,49 |
RegionBelgia | Prosent0,45 |
RegionØsterrike | Prosent0,17 |
RegionPolen | Prosent0,13 |
RegionTyrkia | Prosent0,12 |
RegionIrland | Prosent0,11 |
RegionPortugal | Prosent0,10 |
RegionHellas | Prosent0,06 |
RegionUngarn | Prosent0,03 |
RegionTsjekkia | Prosent0,01 |
RegionAsia | Prosent18,03 |
RegionJapan | Prosent7,11 |
RegionKina | Prosent3,12 |
RegionIndia | Prosent2,31 |
RegionTaiwan | Prosent2,16 |
RegionSør-Korea | Prosent1,57 |
RegionHong Kong | Prosent0,61 |
RegionSingapore | Prosent0,38 |
RegionThailand | Prosent0,25 |
RegionIndonesia | Prosent0,24 |
RegionMalaysia | Prosent0,19 |
RegionFilippinene | Prosent0,08 |
RegionPakistan | Prosent0,00 |
RegionOseania | Prosent2,33 |
RegionAustralia | Prosent2,22 |
RegionNew Zealand | Prosent0,10 |
RegionLatin-Amerika | Prosent1,08 |
RegionBrasil | Prosent0,63 |
RegionMexico | Prosent0,36 |
RegionChile | Prosent0,07 |
RegionColombia | Prosent0,02 |
RegionMidtøsten | Prosent0,59 |
RegionIsrael | Prosent0,20 |
RegionDe Forente Arabiske Emirater | Prosent0,18 |
RegionQatar | Prosent0,11 |
RegionKuwait | Prosent0,10 |
RegionAfrika | Prosent0,39 |
RegionSør-Afrika | Prosent0,38 |
RegionEgypt | Prosent0,01 |
Rentepapirer
Valuta | Prosent |
---|---|
ValutaAmerikanske dollar | Prosent50,37 |
ValutaEuro | Prosent28,43 |
ValutaJapanske yen | Prosent6,52 |
ValutaBritiske pund | Prosent5,65 |
ValutaKanadiske dollar | Prosent3,78 |
ValutaAustralske dollar | Prosent2,24 |
ValutaSveitsiske franc | Prosent0,98 |
ValutaSvenske kroner | Prosent0,71 |
ValutaSingapore dollar | Prosent0,47 |
ValutaDanske kroner | Prosent0,47 |
ValutaNew Zealand dollar | Prosent0,36 |
ValutaHong Kong dollar | Prosent0,03 |