2022 Referanseindeks
7. mars 2023
Referanseindeksen
Aktivaklasser | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
---|---|---|
AktivaklasserAksjer | Strategisk referanseindeks 70,00 | Faktisk referanseindeks 70,88 |
AktivaklasserObligasjoner | Strategisk referanseindeks 30,00 | Faktisk referanseindeks 29,12 |
AktivaklasserTotalt | Strategisk referanseindeks100,00 | Faktisk referanseindeks 100,00 |
Aksjer
Region | Prosent |
---|---|
RegionNord-Amerika | Prosent46,68 |
RegionUSA | Prosent44,59 |
RegionKanada | Prosent2,09 |
RegionEuropa | Prosent29,47 |
RegionStorbritannia | Prosent7,10 |
RegionFrankrike | Prosent4,78 |
RegionSveits | Prosent4,53 |
RegionTyskland | Prosent3,71 |
RegionNederland | Prosent1,98 |
RegionSverige | Prosent1,65 |
RegionDanmark | Prosent1,38 |
RegionItalia | Prosent1,21 |
RegionSpania | Prosent1,17 |
RegionFinland | Prosent0,66 |
RegionBelgia | Prosent0,55 |
RegionØsterrike | Prosent0,16 |
RegionPolen | Prosent0,15 |
RegionTyrkia | Prosent0,14 |
RegionIrland | Prosent0,12 |
RegionPortugal | Prosent0,12 |
RegionHellas | Prosent0,04 |
RegionUngarn | Prosent0,02 |
RegionTsjekkia | Prosent0,01 |
RegionAsia | Prosent19,12 |
RegionJapan | Prosent7,27 |
RegionKina | Prosent4,00 |
RegionIndia | Prosent2,06 |
RegionTaiwan | Prosent1,98 |
RegionSør-Korea | Prosent1,51 |
RegionHong Kong | Prosent0,91 |
RegionSingapore | Prosent0,44 |
RegionThailand | Prosent0,35 |
RegionIndonesia | Prosent0,26 |
RegionMalaysia | Prosent0,23 |
RegionFilippinene | Prosent0,10 |
RegionPakistan | Prosent0,01 |
RegionOseania | Prosent2,57 |
RegionAustralia | Prosent2,44 |
RegionNew Zealand | Prosent0,12 |
RegionLatin-Amerika | Prosent1,00 |
RegionBrasil | Prosent0,57 |
RegionMexico | Prosent0,33 |
RegionChile | Prosent0,08 |
RegionColombia | Prosent0,02 |
RegionMidtøsten | Prosent0,67 |
RegionIsrael | Prosent0,21 |
RegionDe Forente Arabiske Emirater | Prosent0,20 |
RegionQatar | Prosent0,13 |
RegionKuwait | Prosent0,13 |
RegionAfrika | Prosent0,49 |
RegionSør-Afrika | Prosent0,48 |
RegionEgypt | Prosent0,01 |
Rentepapirer
Valuta | Prosent |
---|---|
ValutaAmerikanske dollar | Prosent50,05 |
ValutaEuro | Prosent28,29 |
ValutaJapanske yen | Prosent7,60 |
ValutaBritiske pund | Prosent5,37 |
ValutaKanadiske dollar | Prosent3,62 |
ValutaAustralske dollar | Prosent2,16 |
ValutaSveitsiske franc | Prosent0,88 |
ValutaSvenske kroner | Prosent0,71 |
ValutaSingapore dollar | Prosent0,49 |
ValutaDanske kroner | Prosent0,47 |
ValutaNew Zealand dollar | Prosent0,34 |
ValutaHong Kong dollar | Prosent0,04 |