2020 Referanseindeks
25. februar 2021
Referanseindeksen per 31. desember 2020
Aktivaklasser | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
Aksjer | 70,00 | |
Obligasjoner | 30,00 | |
Totalt | 100,00 | 100,00 |
Aksjer
Region | Prosent |
---|---|
RegionNord-Amerika | Prosent43.36 |
RegionUSA | Prosent41.45 |
RegionCanada | Prosent1.91 |
RegionEuropa | Prosent30.9 |
RegionStorbritannia | Prosent7.1 |
RegionFrankrike | Prosent4.7 |
RegionSveits | Prosent4.67 |
RegionTyskland | Prosent4.57 |
RegionNederland | Prosent1.94 |
RegionSverige | Prosent1.89 |
RegionItalia | Prosent1.27 |
RegionDanmark | Prosent1.23 |
RegionSpania | Prosent1.23 |
RegionFinland | Prosent0.69 |
RegionBelgia | Prosent0.57 |
RegionRussland | Prosent0.32 |
RegionPolen | Prosent0.17 |
RegionØsterrike | Prosent0.15 |
RegionIrland | Prosent0.13 |
RegionPortugal | Prosent0.11 |
RegionTyrkia | Prosent0.08 |
RegionHellas | Prosent0.04 |
RegionUngarn | Prosent0.03 |
RegionTsjekkia | Prosent0.01 |
RegionAsia | Prosent21.3 |
RegionJapan | Prosent8.15 |
RegionKina | Prosent5.37 |
RegionTaiwan | Prosent2.08 |
RegionSør-Korea | Prosent2 |
RegionIndia | Prosent1.39 |
RegionHong Kong | Prosent1.01 |
RegionSingapore | Prosent0.37 |
RegionThailand | Prosent0.34 |
RegionMalaysia | Prosent0.26 |
RegionIndonesia | Prosent0.2 |
RegionFilippinene | Prosent0.12 |
RegionPakistan | Prosent0.01 |
RegionOseania | Prosent2.44 |
RegionAustralia | Prosent2.3 |
RegionNew Zealand | Prosent0.14 |
RegionLatin-Amerika | Prosent1.05 |
RegionBrasil | Prosent0.66 |
RegionMexico | Prosent0.27 |
RegionChile | Prosent0.08 |
RegionColombia | Prosent0.04 |
RegionAfrika | Prosent0.54 |
RegionSør-Afrika | Prosent0.52 |
RegionEgypt | Prosent0.02 |
RegionMidtøsten | Prosent0.45 |
RegionIsrael | Prosent0.17 |
RegionQatar | Prosent0.11 |
RegionDe Forente Arabiske Emirater | Prosent0.09 |
RegionKuwait | Prosent0.08 |
Rentepapirer
Valuta | Prosent |
---|---|
ValutaAmerikanske dollar | Prosent47.15 |
ValutaEuro | Prosent28.91 |
ValutaJapanske yen | Prosent7.25 |
ValutaBritiske pund | Prosent5.75 |
ValutaKanadiske dollar | Prosent3.42 |
ValutaAustralske dollar | Prosent2.21 |
ValutaSveitsiske franc | Prosent0.86 |
ValutaSvenske kroner | Prosent0.82 |
ValutaSørkoreanske won | Prosent0.69 |
ValutaMeksikanske peso | Prosent0.54 |
ValutaDanske kroner | Prosent0.52 |
ValutaSingapore dollar | Prosent0.4 |
ValutaNew Zealand dollar | Prosent0.32 |
ValutaPolske zloty | Prosent0.23 |
ValutaThailandske baht | Prosent0.2 |
ValutaIsraelske shekel | Prosent0.18 |
ValutaRussiske rubel | Prosent0.16 |
ValutaMalaysiske ringgit | Prosent0.16 |
ValutaTsjekkiske koruna | Prosent0.12 |
ValutaUngarske forint | Prosent0.07 |
ValutaHong Kong dollar | Prosent0.03 |
ValutaChilenske peso | Prosent0.03 |
* Finansdepartementet har fastsatt en plan for opptrapping til 70 prosent aksjeandel i den strategiske referanseindeksen i henhold til mandatet § 1-5 (3).