2019 Referanseindeks
27. februar 2020
Aktivaklasser | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
---|---|---|
AktivaklasserAksjer | Strategisk referanseindeks 70,0 | Faktisk referanseindeks 71,1 |
AktivaklasserObligasjoner | Strategisk referanseindeks 30,0 | Faktisk referanseindeks 28,9 |
AktivaklasserTotalt | Strategisk referanseindeks100,0 | Faktisk referanseindeks 100,0 |
Region | Prosent |
---|---|
RegionNord-Amerika | |
RegionUSA | Prosent 39,4 |
RegionKanada | Prosent 2,2 |
RegionEuropa | |
RegionStorbritannia | Prosent 8,8 |
RegionFrankrike | Prosent 5,2 |
RegionSveits | Prosent 4,8 |
RegionTyskland | Prosent 4,6 |
RegionNederland | Prosent 2,0 |
RegionSverige | Prosent 1,7 |
RegionSpania | Prosent 1,5 |
RegionItalia | Prosent 1,5 |
RegionDanmark | Prosent 1,0 |
RegionFinland | Prosent 0,7 |
RegionBelgia | Prosent 0,6 |
RegionRussland | Prosent 0,5 |
RegionPolen | Prosent 0,2 |
RegionØsterrike | Prosent 0,2 |
RegionIrland | Prosent 0,1 |
RegionPortugal | Prosent 0,1 |
RegionTyrkia | Prosent 0,1 |
RegionHellas | Prosent 0,0 |
RegionUngarn | Prosent 0,0 |
RegionTsjekkia | Prosent 0,0 |
RegionAsia | |
RegionJapan | Prosent 8,4 |
RegionKina | Prosent 4,2 |
RegionTaiwan | Prosent 1,7 |
RegionSør-Korea | Prosent 1,6 |
RegionIndia | Prosent 1,2 |
RegionHong Kong | Prosent 1,2 |
RegionSingapore | Prosent 0,5 |
RegionThailand | Prosent 0,4 |
RegionMalaysia | Prosent 0,3 |
RegionIndonesia | Prosent 0,3 |
RegionFilippinene | Prosent 0,1 |
RegionPakistan | Prosent 0,0 |
RegionOseania | |
RegionAustralia | Prosent 2,4 |
RegionNew Zealand | Prosent 0,1 |
RegionLatin-Amerika | |
RegionBrasil | Prosent 0,9 |
RegionMexico | Prosent 0,3 |
RegionChile | Prosent 0,1 |
RegionColombia | Prosent 0,1 |
RegionPeru | Prosent 0,0 |
RegionAfrika | |
RegionSør-Afrika | Prosent 0,6 |
RegionEgypt | Prosent 0,0 |
RegionMidtøsten | |
RegionIsrael | Prosent 0,2 |
RegionQatar | Prosent 0,1 |
RegionKuwait | Prosent 0,1 |
RegionDe Forente Arabiske Emirater | Prosent 0,1 |
Valuta | Prosent |
Amerikanske dollar | 45,9 |
Euro | 27,6 |
Japanske yen | 7,0 |
Britiske pund | 5,5 |
Kanadiske dollar | 2,8 |
Sørkoreanske won | 1,9 |
Australske dollar | 1,9 |
Meksikanske peso | 1,5 |
Sveitsiske franc | 0,8 |
Svenske kroner | 0,7 |
Polske zloty | 0,7 |
Thailanske baht | 0,6 |
Russiske rubler | 0,5 |
Danske kroner | 0,5 |
Israelske shekel | 0,5 |
Malaysiske ringgit | 0,4 |
Singapore dollar | 0,4 |
Tsjekkiske koruna | 0,3 |
New Zealand dollar | 0,3 |
Ungarske forint | 0,2 |
Chilenske peso | 0,1 |
Hong Kong dollar | 0,0 |
* Finansdepartementet har fastsatt en plan for opptrapping til 70 prosent aksjeandel i den strategiske referanseindeksen i henhold til mandatet § 1-5 (3).