2012 Referanseindeks
31. desember 2012
Aktivaklasser | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
Renter | 39,3 | 38,8 |
Aksjer | 60,0 | 60,5 |
Eiendom | 0,7 | 0,7 |
Totalt | 100,0 | 100,0 |
Aksjer
AKSJER | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
Land | 60,0 | 60,5 |
Brasil | 1,4 | |
Chile | 0,2 | |
Colombia | 0,1 | |
Kanada | 2,6 | |
Mexico | 0,5 | |
Peru | 0,0 | |
USA | 28,1 | |
Sum Amerika | 33,1 | |
Belgia | 0,8 | |
Finland | 0,9 | |
Frankrike | 7,1 | |
Hellas | 0,1 | |
Irland | 0,2 | |
Italia | 1,9 | |
Nederland | 1,9 | |
Østerrike | 0,3 | |
Portugal | 0,2 | |
Spania | 2,2 | |
Tyskland | 6,3 | |
Euro-området | 21,9 | |
Danmark | 0,9 | |
Polen | 0,3 | |
Russland | 1,1 | |
Storbritannia | 15,6 | |
Sveits | 6,2 | |
Sverige | 2,4 | |
Tsjekkia | 0,1 | |
Tyrkia | 0,4 | |
Ungarn | 0,1 | |
Sum Europa | 48,9 | |
De Forente Arabiske Emirater | 0,0 | |
Egypt | 0,0 | |
Israel | 0,2 | |
Marokko | 0,0 | |
Sør-Afrika | 0,9 | |
Sum Midtøsten og Afrika | 1,2 | |
Australia | 2,5 | |
Filippinene | 0,1 | |
Hong Kong | 1,5 | |
India | 0,8 | |
Indonesia | 0,3 | |
Japan | 5,4 | |
Kina | 1,6 | |
Malaysia | 0,5 | |
New Zealand | 0,1 | |
Pakistan | 0,0 | |
Singapore | 0,6 | |
Sør-Korea | 1,7 | |
Taiwan | 1,7 | |
Thailand | 0,3 | |
Sum Asia/Oseania | 16,8 |
Rentepapirer
RENTEPAPIRER | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
Valuta | 39,3 | 38,8 |
CAD | 3,2 | |
CLP | 0,3 | |
MXN | 1,6 | |
USD | 37,3 | |
Sum Amerika | 42,5 | |
CHF | 1,4 | |
CZK | 0,3 | |
DKK | 0,6 | |
EUR | 32,2 | |
GBP | 6,9 | |
ILS | 0,3 | |
PLN | 0,7 | |
SEK | 1,3 | |
ZAR | 0,6 | |
Sum Europa Midtøsten og Afrika | 44,3 | |
AUD | 2,0 | |
HKD | 0,3 | |
JPY | 7,9 | |
KRW | 1,5 | |
MYR | 0,4 | |
NZD | 0,2 | |
SGD | 0,4 | |
THB | 0,5 | |
Sum Asia | 13,2 |