Referanseindeksen
Fondets investeringer måles mot en referanseindeks fastsatt av Finansdepartementet med utgangspunkt i indekser fra FTSE Group og Bloomberg Barclays Indices.
Referanseindeksen
Per 30. juni 2024
Aktivaklasser | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
---|---|---|
AktivaklasserAksjer | Strategisk referanseindeks 70,00 | Faktisk referanseindeks 72,81 |
AktivaklasserObligasjoner | Strategisk referanseindeks30,00 | Faktisk referanseindeks 27,19 |
AktivaklasserTotalt | Strategisk referanseindeks100,00 | Faktisk referanseindeks 100,00 |
Aksjer
Per 30. juni 2024
Region | Prosent |
---|---|
RegionNord-Amerika | Prosent53,94 |
RegionUSA | Prosent52,02 |
RegionKanada | Prosent1,92 |
RegionEuropa | Prosent24,39 |
RegionStorbritannia | Prosent5,65 |
RegionFrankrike | Prosent3,65 |
RegionSveits | Prosent3,56 |
RegionTyskland | Prosent3,12 |
RegionNederland | Prosent1,90 |
RegionDanmark | Prosent1,44 |
RegionSverige | Prosent1,39 |
RegionItalia | Prosent1,13 |
RegionSpania | Prosent1,03 |
RegionFinland | Prosent0,42 |
RegionBelgia | Prosent0,40 |
RegionPolen | Prosent0,17 |
RegionTyrkia | Prosent0,15 |
RegionØsterrike | Prosent0,11 |
RegionIrland | Prosent0,10 |
RegionPortugal | Prosent0,08 |
RegionHellas | Prosent0,06 |
RegionUngarn | Prosent0,03 |
RegionTsjekkia | Prosent0,01 |
RegionAsia | Prosent17,83 |
RegionJapan | Prosent6,73 |
RegionKina | Prosent3,01 |
RegionIndia | Prosent2,63 |
RegionTaiwan | Prosent2,47 |
RegionSør-Korea | Prosent1,46 |
RegionHong Kong | Prosent0,50 |
RegionSingapore | Prosent0,35 |
RegionMalaysia | Prosent0,20 |
RegionIndonesia | Prosent0,20 |
RegionThailand | Prosent0,19 |
RegionFilippinene | Prosent0,07 |
RegionPakistan | Prosent0,00 |
RegionOseania | Prosent2,15 |
RegionAustralia | Prosent2,06 |
RegionNew Zealand | Prosent0,09 |
RegionLatin-Amerika | Prosent0,81 |
RegionBrasil | Prosent0,46 |
RegionMexico | Prosent0,28 |
RegionChile | Prosent0,06 |
RegionColombia | Prosent0,01 |
RegionMidtøsten | Prosent0,53 |
RegionDe Forente Arabiske Emirater | Prosent0,17 |
RegionIsrael | Prosent0,17 |
RegionQatar | Prosent0,10 |
RegionKuwait | Prosent0,09 |
RegionAfrika | Prosent0,36 |
RegionSør-Afrika | Prosent0,36 |
RegionEgypt | Prosent0,01 |
Rentepapirer
Per 30. juni 2024
Hong Kong dollar | 0,04 |
---|---|
Hong Kong dollarValuta | 0,04Prosent |
Hong Kong dollarAmerikanske dollar | 0,0451,49 |
Hong Kong dollarEuro | 0,0428,10 |
Hong Kong dollarJapanske yen | 0,045,74 |
Hong Kong dollarBritiske pund | 0,045,62 |
Hong Kong dollarKanadiske dollar | 0,043,74 |
Hong Kong dollarAustralske dollar | 0,042,27 |
Hong Kong dollarSveitsiske franc | 0,040,98 |
Hong Kong dollarSvenske kroner | 0,040,73 |
Hong Kong dollarSingapore dollar | 0,040,47 |
Hong Kong dollarDanske kroner | 0,040,46 |
Hong Kong dollarNew Zealand dollar | 0,040,36 |
Sist oppdatert: 14.08.2024