Referanseindeksen
Aktivaklasser | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
---|---|---|
Aksjer | 70,00 | 71,83 |
Obligasjoner | 30,00 | 28,17 |
Totalt | 100,00 | 100,00 |
Aksjer
Region | Prosent |
---|---|
Nord-Amerika | 50,85 |
USA | 48,81 |
Kanada | 2,04 |
Europa | 26,73 |
Storbritannia | 6,15 |
Frankrike | 4,35 |
Sveits | 4,02 |
Tyskland | 3,46 |
Nederland | 1,85 |
Sverige | 1,56 |
Danmark | 1,35 |
Italia | 1,20 |
Spania | 1,14 |
Finland | 0,49 |
Belgia | 0,45 |
Østerrike | 0,17 |
Polen | 0,13 |
Tyrkia | 0,12 |
Irland | 0,11 |
Portugal | 0,10 |
Hellas | 0,06 |
Ungarn | 0,03 |
Tsjekkia | 0,01 |
Asia | 18,03 |
Japan | 7,11 |
Kina | 3,12 |
India | 2,31 |
Taiwan | 2,16 |
Sør-Korea | 1,57 |
Hong Kong | 0,61 |
Singapore | 0,38 |
Thailand | 0,25 |
Indonesia | 0,24 |
Malaysia | 0,19 |
Filippinene | 0,08 |
Pakistan | 0,00 |
Oseania | 2,33 |
Australia | 2,22 |
New Zealand | 0,10 |
Latin-Amerika | 1,08 |
Brasil | 0,63 |
Mexico | 0,36 |
Chile | 0,07 |
Colombia | 0,02 |
Midtøsten | 0,59 |
Israel | 0,20 |
De Forente Arabiske Emirater | 0,18 |
Qatar | 0,11 |
Kuwait | 0,10 |
Afrika | 0,39 |
Sør-Afrika | 0,38 |
Egypt | 0,01 |
Rentepapirer
Valuta | Prosent |
---|---|
Amerikanske dollar | 50,37 |
Euro | 28,43 |
Japanske yen | 6,52 |
Britiske pund | 5,65 |
Kanadiske dollar | 3,78 |
Australske dollar | 2,24 |
Sveitsiske franc | 0,98 |
Svenske kroner | 0,71 |
Singapore dollar | 0,47 |
Danske kroner | 0,47 |
New Zealand dollar | 0,36 |
Hong Kong dollar | 0,03 |