Referanseindeksen
Fondets investeringer måles mot en referanseindeks fastsatt av Finansdepartementet med utgangspunkt i indekser fra FTSE Group og Bloomberg Barclays Indices.
Fondets investeringer måles mot en referanseindeks fastsatt av Finansdepartementet med utgangspunkt i indekser fra FTSE Group og Bloomberg Barclays Indices.
Referanseindeksen er sammensatt av globale indekser for aksjer og obligasjoner. Aksjedelen av indeksen, som tar utgangspunkt i FTSE Global All Cap-indeksen, besto av 45 land og 9 191 børsnoterte selskaper ved utgangen av 2023. Obligasjonsdelen av indeksen tar utgangspunkt i indekser fra Bloomberg Indices og besto av 17 565 obligasjoner fra 2 398 utstedere. Fondets renteinvesteringer er fordelt med 70 prosent i obligasjoner utstedt av stater og relaterte institusjoner og 30 prosent i verdipapirer utstedt av selskaper.
Per 30. juni 2024
Aktivaklasser | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
---|---|---|
Aksjer | 70,00 | 72,81 |
Obligasjoner | 30,00 | 27,19 |
Totalt | 100,00 | 100,00 |
Per 30. juni 2024
Region | Prosent |
---|---|
Nord-Amerika | 53,94 |
USA | 52,02 |
Kanada | 1,92 |
Europa | 24,39 |
Storbritannia | 5,65 |
Frankrike | 3,65 |
Sveits | 3,56 |
Tyskland | 3,12 |
Nederland | 1,90 |
Danmark | 1,44 |
Sverige | 1,39 |
Italia | 1,13 |
Spania | 1,03 |
Finland | 0,42 |
Belgia | 0,40 |
Polen | 0,17 |
Tyrkia | 0,15 |
Østerrike | 0,11 |
Irland | 0,10 |
Portugal | 0,08 |
Hellas | 0,06 |
Ungarn | 0,03 |
Tsjekkia | 0,01 |
Asia | 17,83 |
Japan | 6,73 |
Kina | 3,01 |
India | 2,63 |
Taiwan | 2,47 |
Sør-Korea | 1,46 |
Hong Kong | 0,50 |
Singapore | 0,35 |
Malaysia | 0,20 |
Indonesia | 0,20 |
Thailand | 0,19 |
Filippinene | 0,07 |
Pakistan | 0,00 |
Oseania | 2,15 |
Australia | 2,06 |
New Zealand | 0,09 |
Latin-Amerika | 0,81 |
Brasil | 0,46 |
Mexico | 0,28 |
Chile | 0,06 |
Colombia | 0,01 |
Midtøsten | 0,53 |
De Forente Arabiske Emirater | 0,17 |
Israel | 0,17 |
Qatar | 0,10 |
Kuwait | 0,09 |
Afrika | 0,36 |
Sør-Afrika | 0,36 |
Egypt | 0,01 |
Per 30. juni 2024
Valuta | Prosent |
---|---|
Amerikanske dollar | 51,49 |
Euro | 28,10 |
Japanske yen | 5,74 |
Britiske pund | 5,62 |
Kanadiske dollar | 3,74 |
Australske dollar | 2,27 |
Sveitsiske franc | 0,98 |
Svenske kroner | 0,73 |
Singapore dollar | 0,47 |
Danske kroner | 0,46 |
New Zealand dollar | 0,36 |