Referanseindeksen
Fondets investeringer måles mot en referanseindeks fastsatt av Finansdepartementet med utgangspunkt i indekser fra FTSE Group og Bloomberg Barclays Indices.
Fondets investeringer måles mot en referanseindeks fastsatt av Finansdepartementet med utgangspunkt i indekser fra FTSE Group og Bloomberg Barclays Indices.
Referanseindeksen er sammensatt av globale indekser for aksjer og obligasjoner. Aksjedelen av indeksen, som tar utgangspunkt i FTSE Global All Cap-indeksen, besto av 45 land og 8 716 børsnoterte selskaper ved utgangen av 2024. Obligasjonsdelen av indeksen tar utgangspunkt i indekser fra Bloomberg Indices og besto av 18 354 obligasjoner fra 2 456 utstedere. Fondets renteinvesteringer er fordelt med 70 prosent i obligasjoner utstedt av stater og relaterte institusjoner og 30 prosent i verdipapirer utstedt av selskaper.
Per 31. desember 2024
Aktivaklasser | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
---|---|---|
Aksjer | 70,00 | 72,28 |
Obligasjoner | 30,00 | 27,72 |
Totalt | 100,00 | 100,00 |
Per 31. desember 2024
Region | Prosent |
---|---|
Nord-Amerika | 57,10 |
USA | 55,01 |
Kanada | 2,08 |
Europa | 21,68 |
Storbritannia | 5,19 |
Sveits | 3,21 |
Frankrike | 3,21 |
Tyskland | 3,03 |
Nederland | 1,48 |
Sverige | 1,22 |
Italia | 1,06 |
Danmark | 0,97 |
Spania | 0,95 |
Belgia | 0,38 |
Finland | 0,36 |
Polen | 0,14 |
Tyrkia | 0,13 |
Østerrike | 0,11 |
Irland | 0,09 |
Portugal | 0,06 |
Hellas | 0,06 |
Ungarn | 0,03 |
Tsjekkia | 0,01 |
Asia | 17,56 |
Japan | 6,63 |
Kina | 3,34 |
India | 2,52 |
Taiwan | 2,41 |
Sør-Korea | 1,07 |
Hong Kong | 0,52 |
Singapore | 0,38 |
Malaysia | 0,22 |
Thailand | 0,22 |
Indonesia | 0,19 |
Filippinene | 0,07 |
Oseania | 2,02 |
Australia | 1,94 |
New Zealand | 0,09 |
Latin-Amerika | 0,67 |
Brasil | 0,38 |
Mexico | 0,22 |
Chile | 0,06 |
Colombia | 0,01 |
Midtøsten | 0,61 |
Israel | 0,21 |
De Forente Arabiske Emirater | 0,20 |
Qatar | 0,10 |
Kuwait | 0,10 |
Afrika | 0,37 |
Sør-Afrika | 0,36 |
Egypt | 0,01 |
Per 31. desember 2024
Valuta | Prosent |
---|---|
Amerikanske dollar | 52,98 |
Euro | 27,54 |
Japanske yen | 5,60 |
Britiske pund | 5,27 |
Kanadiske dollar | 3,63 |
Australske dollar | 2,09 |
Sveitsiske franc | 0,96 |
Svenske kroner | 0,63 |
Danske kroner | 0,48 |
Singapore dollar | 0,47 |
New Zealand dollar | 0,31 |
Hong Kong dollar | 0,04 |