Selskapsdialoger om temaer knyttet til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring
Temaer knyttet til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG) ble tatt opp i 64 prosent av møtene vi hadde med selskaper i 2023. Disse selskapene utgjør 62 prosent av aksjeporteføljen vår.
Listen nedenfor indikerer antall dialoger vi hadde med selskaper om ESG-temaer i 2023, enten gjennom møter eller skriftlig kommunikasjon.
Som beskrevet i vår Klimahandlingsplan 2025, jobber vi for å øke åpenheten rundt håndteringen av klimarisiko og dele mer klimarelatert informasjon:
- Klimaendringer indikerer hvilke selskaper vi hadde interaksjoner med om temaet i 2023.
- Fokuslisten knyttet til klima inkluderer selskaper som står bak 70 prosent av aksjeporteføljens finansierte ramme 1- og ramme 2-utslipp, våre største investeringer i sektorer med betydelig indirekte eksponering for klimarisiko og andre selskaper med forhøyet klimarisiko basert på egne vurderinger.
- Netto nullmål indikerer om et selskap har etablert vitenskapsbaserte mål om netto nullutslipp innen 2050 som dekker ramme 1- og 2-utslipp. Våre kriterier for å vurdere slike mål inkluderer en rekke faktorer som for eksempel en reduksjon i selskapets samlede utslipp med minst 90 prosent. Denne indikatoren er resultatet av automatisert dataanalyse. Unøyaktigheter kan forekomme på grunn av feil i de underliggende dataene, databehandlingen eller informasjonen kan ha blitt utdatert. De underliggende dataene er hentet fra Science-based Targets Initiative og MSCI ESG Research LLC.
Selskapsdialoger om ESG-temaer i 2023 og relevant klimadata:
|
ESG |
Klima |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selskap | Antall møter | Miljø | Sosiale forhold | Selskapsstyring | Fokusliste | Klimaendringer | Netto nullmål 2050 | |
Arconic Corp | 0 | ESG X | ||||||
3i Group PLC | 1 | ESG X | ||||||
3M Co | 2 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
3peak Inc | 1 | |||||||
A O Smith Corp | 1 | |||||||
a2 Milk Co Ltd/The | 0 | ESG X | X | |||||
AB Science SA | 0 | ESG X | ||||||
ABB Ltd | 4 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Abbott Laboratories | 2 | ESG X | ||||||
AbbVie Inc | 2 | ESG X | X | |||||
AbCellera Biologics Inc | 0 | ESG X | ||||||
ABN AMRO Bank NV | 3 | ESG X | ||||||
Accenture PLC | 4 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Accor SA | 1 | ESG X | ||||||
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2 | ESG X | ||||||
Activision Blizzard Inc | 3 | ESG X | X | |||||
Acushnet Holdings Corp | 0 | ESG X | ||||||
AddTech AB | 2 | ESG X | ||||||
Adecco Group AG | 1 | ESG X | X | Klima X | ||||
adidas AG | 6 | ESG X | X | |||||
Admiral Group PLC | 2 | ESG X | X | Klima X | ||||
Adobe Inc | 0 | ESG X | X | |||||
Advance Auto Parts Inc | 1 | ESG X | X | |||||
Advanced Energy Industries Inc | 1 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc | 5 | |||||||
Advantest Corp | 3 | ESG X | ||||||
Adyen NV | 5 | ESG X | X | |||||
Aegon Ltd | 5 | ESG X | X | Klima X | ||||
Aena SME SA | 2 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Affirm Holdings Inc | 1 | |||||||
Aflac Inc | 5 | ESG X | X | Klima X | ||||
AGC Inc | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
AGCO Corp | 0 | ESG X | ||||||
Ageas SA/NV | 1 | ESG X | X | |||||
Agilent Technologies Inc | 2 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Agnico Eagle Mines Ltd | 2 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Agora SA | 0 | ESG X | X | |||||
Agricultural Bank of China Ltd | 1 | |||||||
AIA Group Ltd | 1 | ESG X | X | |||||
Air China Ltd | 0 | ESG X | X | |||||
Air France-KLM | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Air Liquide SA | 2 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | MiljøX | |
Air Products and Chemicals Inc | 3 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | MiljøX | |
Airbnb Inc | 2 | ESG X | ||||||
AIXTRON SE | 2 | ESG X | X | Klima X | ||||
Ajinomoto Co Inc | 2 | ESG X | ||||||
Akamai Technologies Inc | 1 | ESG X | ||||||
Akzo Nobel NV | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Alarm.com Holdings Inc | 0 | ESG X | ||||||
Albemarle Corp | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Alchip Technologies Ltd | 1 | |||||||
Alcoa Corp | 3 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Alexandria Real Estate Equities Inc | 5 | ESG X | X | Klima X | ||||
Alfa Laval AB | 2 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Algonquin Power & Utilities Corp | 8 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Alibaba Group Holding Ltd | 5 | ESG X | X | Klima X | ||||
Alicorp SAA | 0 | ESG X | ||||||
Alimentation Couche-Tard Inc | 4 | ESG X | X | |||||
Allfunds Group Plc | 0 | ESG X | X | |||||
Allianz SE | 4 | ESG X | X | Klima X | ||||
Allstate Corp/The | 4 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Ally Financial Inc | 2 | ESG X | ||||||
Alm Brand A/S | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Almendral SA | 0 | ESG X | X | |||||
Alpha Services and Holdings SA | 0 | ESG X | ||||||
Alphabet Inc | 3 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Alstom SA | 7 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Alten SA | 0 | ESG X | ||||||
Altice USA Inc | 0 | ESG X | ||||||
Amadeus Fire AG | 0 | ESG X | ||||||
Amadeus IT Group SA | 6 | ESG X | X | |||||
Amazon.com Inc | 7 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | MiljøX | |
Ambev SA | 1 | ESG X | X | Klima X | ||||
AMC Entertainment Holdings Inc | 0 | ESG X | ||||||
Amcor PLC | 1 | ESG X | X | Klima X | ||||
American Airlines Group Inc | 3 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
American Axle & Manufacturing Holdings Inc | 0 | ESG X | X | |||||
American Express Co | 5 | ESG X | X | Klima X | ||||
American Homes 4 Rent | 3 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
American International Group Inc | 7 | ESG X | X | |||||
American Water Works Co Inc | 1 | ESG X | X | |||||
Americold Realty Trust Inc | 6 | ESG X | X | Klima X | ||||
Ameriprise Financial Inc | 2 | ESG X | ||||||
Ameris Bancorp | 0 | ESG X | ||||||
AMETEK Inc | 2 | ESG X | X | Klima X | ||||
Amgen Inc | 3 | ESG X | ||||||
Amkor Technology Inc | 1 | ESG X | ||||||
AMP Ltd | 1 | ESG X | X | |||||
Amphenol Corp | 2 | ESG X | X | Klima X | ||||
Amundi SA | 1 | ESG X | X | Klima X | ||||
Analog Devices Inc | 5 | ESG X | X | Klima X | ||||
Angang Steel Co Ltd | 0 | ESG X | X | Klima X | ||||
Anglo American PLC | 5 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | MiljøX | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 6 | ESG X | X | |||||
Anheuser-Busch InBev SA/NV/old | 1 | ESG X | ||||||
ANSYS Inc | 2 | ESG X | ||||||
ANTA Sports Products Ltd | 4 | ESG X | X | |||||
Antin Infrastructure Partners SA | 2 | ESG X | ||||||
Antofagasta PLC | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
ANZ Group Holdings Ltd | 0 | ESG X | X | Klima X | ||||
AP Moller - Maersk A/S | 5 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
APA Group | 5 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
APERAM SA | 2 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Apollo Asset Management Inc | 1 | ESG X | ||||||
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1 | |||||||
Apple Inc | 3 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Applied Materials Inc | 1 | |||||||
AptarGroup Inc | 1 | ESG X | X | |||||
Aptitude Software Group PLC | 0 | ESG X | ||||||
Aptiv PLC | 2 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | MiljøX | |
ARB Corp Ltd | 0 | ESG X | ||||||
Arca Continental SAB de CV | 2 | |||||||
ArcelorMittal SA | 5 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | MiljøX | |
Archer-Daniels-Midland Co | 3 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | MiljøX | |
Argenx SE | 3 | ESG X | ||||||
Argonaut Gold Inc | 1 | ESG X | X | Klima X | ||||
Arista Networks Inc | 1 | |||||||
Ariston Holding NV | 4 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Arkema SA | 2 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Armstrong World Industries Inc | 1 | ESG X | ||||||
Array Technologies Inc | 2 | ESG X | X | Klima X | ||||
Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | ESG X | ||||||
Arthur J Gallagher & Co | 1 | ESG X | X | |||||
Asahi Group Holdings Ltd | 2 | ESG X | X | |||||
Asahi Kasei Corp | 2 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | MiljøX | |
ASE Technology Holding Co Ltd | 3 | ESG X | ||||||
Ashmore Group PLC | 1 | ESG X | X | |||||
Ashtead Group PLC | 4 | ESG X | ||||||
ASIA Holdings Co Ltd | 0 | ESG X | X | |||||
Asian Paints Ltd | 1 | |||||||
Asics Corp | 4 | ESG X | ||||||
ASM International NV | 3 | ESG X | ||||||
ASML Holding NV | 6 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
ASMPT Ltd | 1 | |||||||
ASPEED Technology Inc | 1 | |||||||
Aspentech Corp | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
ASR Nederland NV | 1 | ESG X | X | Klima X | ||||
Assa Abloy AB | 3 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Assicurazioni Generali SpA | 1 | ESG X | ||||||
Associated British Foods PLC | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
AstraZeneca PLC | 6 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
ASX Ltd | 2 | ESG X | X | |||||
AT&T Inc | 7 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Athene Holding Ltd | 1 | ESG X | ||||||
Atlas Arteria Ltd | 0 | ESG X | ||||||
Atlas Copco AB | 3 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Atmos Energy Corp | 1 | ESG X | ||||||
AUB Group Ltd | 1 | ESG X | X | |||||
Aurubis AG | 0 | ESG X | ||||||
Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 3 | ESG X | X | Klima X | ||||
Autodesk Inc | 4 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Automatic Data Processing Inc | 1 | ESG X | ||||||
Autoneum Holding AG | 3 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
AutoZone Inc | 1 | ESG X | X | Klima X | ||||
AvalonBay Communities Inc | 2 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Avangrid Inc | 3 | ESG X | X | Klima X | ||||
Avery Dennison Corp | 1 | ESG X | X | Klima X | ||||
AVI Ltd | 0 | ESG X | ||||||
Aviva PLC | 1 | ESG X | ||||||
Avolta AG | 1 | ESG X | ||||||
AXA SA | 3 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Axalta Coating Systems Ltd | 1 | ESG X | X | |||||
Axfood AB | 0 | ESG X | X | Klima X | ||||
Axiata Group Bhd | 0 | ESG X | X | |||||
Axis Bank Ltd | 1 | |||||||
Axon Enterprise Inc | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
AZEK Co Inc/The | 1 | ESG X | X | |||||
Azenta Inc | 1 | ESG X | ||||||
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3 | ESG X | X | |||||
Baidu Inc | 3 | ESG X | ||||||
Baker Hughes Co | 4 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Ball Corp | 1 | ESG X | X | |||||
Ballard Power Systems Inc | 1 | ESG X | X | Klima X | ||||
Baloise Holding AG | 5 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Banca Mediolanum SpA | 1 | ESG X | ||||||
Banca Popolare di Sondrio SPA | 1 | ESG X | X | |||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | MiljøX | |
Banco BPM SpA | 5 | ESG X | X | Klima X | ||||
Banco Bradesco SA | 6 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Banco de Sabadell SA | 3 | ESG X | X | Klima X | ||||
Banco do Brasil SA | 2 | ESG X | X | Klima X | ||||
Banco Santander Brasil SA | 4 | ESG X | X | |||||
Banco Santander Chile | 1 | ESG X | X | Klima X | ||||
Banco Santander SA | 7 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | MiljøX | |
Bank Millennium SA | 1 | ESG X | X | Klima X | ||||
Bank of America Corp | 8 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | MiljøX | |
Bank of Baroda | 1 | |||||||
Bank of China Ltd | 1 | |||||||
Bank of Communications Co Ltd | 1 | |||||||
Bank of Ireland Group PLC | 3 | ESG X | X | Klima X | ||||
Bank of Montreal | 3 | ESG X | X | |||||
Bank of New York Mellon Corp/The | 6 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Bank of Nova Scotia/The | 3 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | MiljøX | |
Bank Polska Kasa Opieki SA | 1 | ESG X | X | Klima X | ||||
Bankinter SA | 2 | ESG X | X | |||||
Banque Cantonale Vaudoise | 2 | ESG X | ||||||
Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 1 | ESG X | X | Klima X | ||||
Barclays PLC | 10 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Barry Callebaut AG | 2 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
BASF SE | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
BAWAG Group AG | 4 | ESG X | X | |||||
Baxter International Inc | 1 | ESG X | X | |||||
Bayer AG | 7 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | MiljøX | |
Bayerische Motoren Werke AG | 0 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
BB Seguridade Participacoes SA | 2 | ESG X | X | Klima X | ||||
BBMG Corp | 0 | ESG X | X | Klima X | ||||
BE Semiconductor Industries NV | 3 | ESG X | X | Klima X | ||||
Becle SAB de CV | 1 | ESG X | ||||||
Becton Dickinson & Co | 1 | ESG X | X | |||||
Beiersdorf AG | 1 | ESG X | ||||||
BeiGene Ltd | 1 | |||||||
Beijer Ref AB | 5 | ESG X | X | Klima X | ||||
Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd | 0 | ESG X | X | Klima X | ||||
Beijing Kingsoft Office Software Inc | 1 | |||||||
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 3 | |||||||
Berkshire Hathaway Inc | 0 | ESG X | X | Klima X | ||||
Berry Global Group Inc | 1 | ESG X | X | |||||
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 1 | ESG X | X | |||||
Bharti Airtel Ltd | 1 | ESG X | ||||||
BHG Group AB | 0 | ESG X | ||||||
BHP Group Ltd | 9 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | MiljøX | |
Bilibili Inc | 4 | |||||||
BILL Holdings Inc | 1 | |||||||
Billerud Aktiebolag | 0 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Biogen Inc | 3 | ESG X | X | |||||
BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | |||||||
BlackBerry Ltd | 4 | ESG X | X | |||||
BlackLine Inc | 1 | |||||||
BlackRock Inc | 5 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Blackstone Inc | 4 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Block Inc | 5 | ESG X | X | Klima X | ||||
Blue Owl Capital Inc | 1 | ESG X | X | |||||
BlueScope Steel Ltd | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
BNP Paribas SA | 7 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
BOC Hong Kong Holdings Ltd | 4 | ESG X | X | |||||
boohoo Group PLC | 2 | ESG X | ||||||
Booking Holdings Inc | 4 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Boralex Inc | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Boston Beer Co Inc/The | 1 | |||||||
Boston Properties Inc | 2 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Bouygues SA | 1 | ESG X | X | |||||
BP PLC | 7 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | MiljøX | |
BPER Banca | 5 | ESG X | X | Klima X | ||||
BrainChip Holdings Ltd | 0 | ESG X | ||||||
Braskem SA | 1 | ESG X | X | Klima X | ||||
Bravida Holding AB | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Brenntag SE | 3 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Bridgepoint Group PLC | 2 | ESG X | ||||||
Bridgestone Corp | 0 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Bristol-Myers Squibb Co | 7 | ESG X | X | Klima X | ||||
British Land Co PLC/The | 2 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Broadcom Inc | 3 | ESG X | ||||||
Brown-Forman Corp | 1 | ESG X | X | |||||
Brunello Cucinelli SpA | 1 | ESG X | X | Klima X | ||||
BT Group PLC | 3 | ESG X | X | Klima X | ||||
Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 3 | ESG X | X | |||||
Builders FirstSource Inc | 2 | ESG X | ||||||
Bunge Ltd | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Bunzl PLC | 4 | ESG X | ||||||
Burberry Group PLC | 5 | ESG X | X | |||||
BYD Co Ltd | 0 | ESG X | X | |||||
BYD Electronic International Co Ltd | 2 | |||||||
Cadence Design Systems Inc | 5 | ESG X | X | Klima X | ||||
CaixaBank SA | 6 | ESG X | X | Klima X | ||||
Camden Property Trust | 3 | ESG X | X | Klima X | ||||
Campbell Soup Co | 2 | ESG X | X | |||||
Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 | ESG X | X | |||||
Canadian National Railway Co | 2 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Canvest Environmental Protection Group Co Ltd | 0 | ESG X | X | |||||
Capgemini SE | 2 | ESG X | ||||||
Capital One Financial Corp | 2 | ESG X | X | |||||
Capstone Mining Corp | 3 | ESG X | X | Klima X | ||||
Carlisle Cos Inc | 2 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Carlsberg AS | 6 | ESG X | X | Klima X | ||||
CarMax Inc | 2 | ESG X | X | Klima X | ||||
Carnival Corp | 3 | ESG X | X | Klima X | ||||
Carrefour SA | 0 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Carrier Global Corp | 4 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Cartrade Tech Ltd | 1 | ESG X | X | |||||
Casey's General Stores Inc | 1 | ESG X | X | |||||
Catalent Inc | 2 | ESG X | ||||||
Caterpillar Inc | 2 | ESG X | X | Klima X | ||||
Cathay Financial Holding Co Ltd | 1 | ESG X | ||||||
CCL Industries Inc | 0 | ESG X | X | |||||
Celanese Corp | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Cellnex Telecom SA | 1 | ESG X | ||||||
Celltrion Inc | 1 | |||||||
Celsius Holdings Inc | 1 | ESG X | ||||||
Cembra Money Bank AG | 1 | |||||||
Cementir Holding NV | 0 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Cemex SAB de CV | 0 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Cencora Inc | 3 | ESG X | X | |||||
Centene Corp | 9 | ESG X | ||||||
CenterPoint Energy Inc | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Central Japan Railway Co | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Centrica PLC | 2 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Century Pacific Food Inc | 0 | ESG X | X | |||||
CF Industries Holdings Inc | 3 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | MiljøX | |
CGN New Energy Holdings Co Ltd | 0 | ESG X | ||||||
Chalice Mining Ltd | 0 | ESG X | ||||||
Challenger Ltd | 1 | ESG X | ||||||
ChampionX Corp | 1 | ESG X | X | Klima X | ||||
ChargePoint Holdings Inc | 1 | ESG X | X | Klima X | ||||
Charles Schwab Corp/The | 1 | |||||||
Charter Communications Inc | 2 | ESG X | X | |||||
Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | |||||||
Chemed Corp | 0 | ESG X | ||||||
Chemours Co/The | 0 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Cheniere Energy Inc | 3 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Chevron Corp | 8 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Chiba Bank Ltd/The | 0 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
China Construction Bank Corp | 1 | |||||||
China Eastern Airlines Corp Ltd | 2 | ESG X | X | Klima X | ||||
China Everbright Environment Group Ltd | 0 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
China Life Insurance Co Ltd | 1 | |||||||
China Longyuan Power Group Corp Ltd | 1 | ESG X | X | |||||
China Mengniu Dairy Co Ltd | 1 | ESG X | X | |||||
China Merchants Energy Shipping Co Ltd | 0 | ESG X | X | |||||
China Minsheng Banking Corp Ltd | 1 | |||||||
China Oriental Group Co Ltd | 0 | ESG X | X | Klima X | ||||
China Overseas Land & Investment Ltd | 1 | |||||||
China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1 | |||||||
China Petroleum & Chemical Corp | 0 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
China Resources Beer Holdings Co Ltd | 1 | |||||||
China Resources Gas Group Ltd | 1 | |||||||
China Resources Land Ltd | 3 | |||||||
China Risun Group Ltd | 0 | ESG X | X | |||||
China Steel Corp | 0 | ESG X | X | Klima X | ||||
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 2 | ESG X | X | |||||
China Vanke Co Ltd | 1 | |||||||
China Yangtze Power Co Ltd | 1 | ESG X | ||||||
Chinasoft International Ltd | 1 | |||||||
Chipotle Mexican Grill Inc | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Chongqing Brewery Co Ltd | 1 | ESG X | X | |||||
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 1 | |||||||
Chr Hansen Holding A/S | 2 | ESG X | X | |||||
Chubb Ltd | 4 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Church & Dwight Co Inc | 1 | ESG X | X | |||||
Churchill Downs Inc | 0 | ESG X | ||||||
CI&T Inc | 1 | ESG X | ||||||
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 0 | ESG X | X | |||||
Cie de Saint-Gobain SA | 3 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | MiljøX | |
Cie Financiere Richemont SA | 5 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | MiljøX | |
Cielo SA | 2 | ESG X | X | |||||
Cigna Holding Co | 3 | ESG X | ||||||
Cintas Corp | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Cisco Systems Inc/California | 1 | ESG X | X | |||||
CITIC Ltd | 0 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd | 0 | ESG X | X | |||||
Citigroup Inc | 9 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | MiljøX | |
Citizens Financial Group Inc | 6 | ESG X | X | |||||
CJ CheilJedang Corp | 0 | ESG X | ||||||
CK Hutchison Holdings Ltd | 0 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Clarkson PLC | 1 | ESG X | X | |||||
Cleveland-Cliffs Inc | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Cloetta AB | 0 | ESG X | ||||||
Clorox Co/The | 1 | ESG X | X | Klima X | ||||
Close Brothers Group PLC | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Cloudflare Inc | 3 | |||||||
CMS Energy Corp | 2 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Coca-Cola Co/The | 2 | ESG X | X | Klima X | ||||
Coca-Cola Consolidated Inc | 4 | ESG X | X | Klima X | ||||
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | ESG X | ||||||
Coca-Cola Femsa SAB de CV | 2 | |||||||
Coca-Cola HBC AG | 1 | ESG X | X | |||||
Cogeco Inc | 0 | ESG X | ||||||
Cognizant Technology Solutions Corp | 1 | ESG X | ||||||
Cohen & Steers Inc | 0 | ESG X | ||||||
Coles Group Ltd | 1 | ESG X | X | |||||
Colgate-Palmolive Co | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Comcast Corp | 5 | ESG X | X | Klima X | ||||
Comerica Inc | 1 | |||||||
Commercial Metals Co | 2 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Commerzbank AG | 5 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Commonwealth Bank of Australia | 6 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | MiljøX | |
Community Bank System Inc | 0 | ESG X | ||||||
Compal Electronics Inc | 1 | ESG X | ||||||
Compass Group PLC | 8 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Conagra Brands Inc | 4 | ESG X | X | |||||
Confluent Inc | 1 | ESG X | ||||||
Consolidated Edison Inc | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Constellation Brands Inc | 2 | ESG X | ||||||
Constellation Energy Corp | 1 | ESG X | X | |||||
Constellation Software Inc/Canada | 0 | ESG X | ||||||
Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2 | ESG X | X | |||||
Continental AG | 6 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | MiljøX | |
Cooper Cos Inc/The | 0 | ESG X | ||||||
Corcept Therapeutics Inc | 0 | ESG X | ||||||
Core & Main Inc | 3 | ESG X | X | |||||
Core Lithium Ltd | 0 | ESG X | ||||||
Corning Inc | 1 | |||||||
Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Corteva Inc | 0 | ESG X | ||||||
Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 0 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
CoStar Group Inc | 1 | ESG X | X | |||||
Costco Wholesale Corp | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Coty Inc | 0 | ESG X | X | |||||
Coupang Inc | 2 | ESG X | X | |||||
Coursera Inc | 1 | ESG X | ||||||
Covestro AG | 3 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | MiljøX | |
Credit Agricole SA | 3 | ESG X | ||||||
Credit Suisse Group AG | 2 | ESG X | X | |||||
CRH PLC | 2 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | MiljøX | |
CRISPR Therapeutics AG | 1 | |||||||
Croda International PLC | 5 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Crowdstrike Holdings Inc | 1 | ESG X | ||||||
CS Disco Inc | 1 | ESG X | ||||||
CSL Ltd | 0 | ESG X | ||||||
CSX Corp | 3 | ESG X | X | Klima X | ||||
CubeSmart | 3 | ESG X | X | Klima X | ||||
Cummins Inc | 3 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
CVB Financial Corp | 0 | ESG X | ||||||
CVS Health Corp | 1 | ESG X | X | |||||
Cytokinetics Inc | 0 | ESG X | ||||||
Dabur India Ltd | 1 | ESG X | ||||||
Dai-ichi Life Holdings Inc | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Daikin Industries Ltd | 4 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Daimler Truck Holding AG | 2 | ESG X | X | Klima X | ||||
Daiwa Securities Group Inc | 1 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Danaher Corp | 5 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Danone SA | 5 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Danske Bank A/S | 5 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | |||
Darling Ingredients Inc | 9 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
Dassault Systemes SE | 2 | ESG X | X | Klima X | SelskapX | Antall møterX | ||
