Observasjon og utelukkelse av selskaper
Norges Bank beslutter om selskaper skal utelukkes fra fondets investeringsunivers eller settes på en observasjonsliste.
Norges Bank beslutter om selskaper skal utelukkes fra fondets investeringsunivers eller settes på en observasjonsliste.
Utelukkelser etter 1. januar 2015 er besluttet av Norges Banks hovedstyre. Utelukkelser før denne datoen er besluttet av Finansdepartementet.
Hovedstyret tar beslutninger basert på anbefalinger fra Etikkrådet, som er oppnevnt av Finansdepartementet. For det produktbaserte kullkriteriet kommer anbefalingene fra Norges Bank Investment Management.
Beslutninger er regulert av retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland, fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2014.
Følgende alfabetiske oversikt viser selskapene som for øyeblikket er utelukket eller under observasjon. Siste oppdatering: 3. desember 2024.
Klikk på lenkene i selskapsnavnet for å se relatert pressemelding
Selskapsnavn | Kategori | Kriterie | Beslutning | Publiseringsdato | |
---|---|---|---|---|---|
Aboitiz Power Corp | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd | Atferdsbasert | Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt | Utelukkelse | 15.05.2024 | |
AES Corp/The | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
AES Andes SA | Tidligere AES Gener | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 |
AGL Energy Ltd |
Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 13.05.2020 | |
Airbus SE | Tidligere EADS NV | Produktbasert | Produksjon av kjernevåpen | Utelukkelse | 01.01.2006 |
ALLETE Inc | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
Alliant Energy Corp | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 21.12.2016 | |
Altria Group Inc | Produktbasert | Produksjon av tobakk | Utelukkelse | 19.01.2010 | |
Ameren Corp | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
American Electric Power Co Inc | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
Ashtrom Group Ltd |
Atferdsbasert | Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt | Utelukkelse | 02.09.2021 | |
Astra International Tbk | Tidligere PT Astra International Tbk | Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 29.02.2024 |
Aurora Cannabis Inc | Produktbasert | Produksjon av cannabis | Utelukkelse | 07.09.2022 | |
AviChina Industry & Technology Co Ltd |
Atferdsbasert | Salg av våpen til stater i væpnede konflikter som benytter våpnene på måter som utgjør brudd på folkerettens regler for stridighetene | Utelukkelse | 24.01.2023 | |
BAE Systems Plc | Produktbasert | Produksjon av kjernevåpen | Utelukkelse | 16.01.2018 | |
Barrick Gold Corp | Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 30.01.2009 | |
Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd |
Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 29.09.2021 | |
Berkshire Hathaway Energy Co | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Observasjon | 10.07.2018 | |
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | Atferdsbasert | Andre grove brudd på grunnleggende etiske normer | Utelukkelse | 03.12.2024 | |
Bharat Electronics Ltd |
Atferdsbasert | Salg av våpen til stater i væpnede konflikter som benytter våpnene på måter som utgjør brudd på folkerettens regler for stridighetene | Utelukkelse | 24.01.2023 | |
Bharat Heavy Electricals Ltd | Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 05.05.2017 | |
Boeing Co/The | Produktbasert | Produksjon av kjernevåpen | Utelukkelse | 05.01.2006 | |
Bombardier Inc |
Atferdsbasert | Grov korrupsjon | Observasjon | 07.03.2022 | |
British American Tobacco Malaysia Bhd | Produktbasert | Produksjon av tobakk | Utelukkelse | 19.01.2010 | |
British American Tobacco Plc | Produktbasert | Produksjon av tobakk | Utelukkelse | 19.01.2010 | |
BWX Technologies Inc | Tidligere Babcock & Wilcox Co | Produktbasert | Produksjon av kjernevåpen | Utelukkelse | 11.01.2013 |
Canadian Natural Resources Ltd |
Atferdsbasert | Utslipp av klimagasser | Utelukkelse | 13.05.2020 | |
Canopy Growth Corp |
Produktbasert | Produksjon av cannabis | Utelukkelse | 07.09.2022 | |
Cenovus Energy Inc | Atferdsbasert | Utslipp av klimagasser | Utelukkelse | 13.05.2020 | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA |
Atferdsbasert | Krenkelser av menneskerettigheter | Utelukkelse | 13.05.2020 | |
CESC Ltd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
CEZ AS | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 07.03.2017 | |
China Coal Energy Co Ltd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
China Power International Development Ltd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
China Resources Power Holdings Co Ltd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
China Shenhua Energy Co Ltd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
China State Construction Engineering Corp Ltd | Atferdsbasert | Grov korrupsjon | Utelukkelse | 05.09.2024 | |
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd |
Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 29.09.2021 | |
Chugoku Electric Power Co Inc/The | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 21.12.2016 | |
CLP Holdings Ltd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
CMS Energy Corp | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Observasjon | 21.12.2016 | |
Coal India Ltd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
Cognyte Software Ltd |
Atferdsbasert | Krenkelser av menneskerettigheter | Utelukkelse | 15.12.2022 | |
CONSOL Energy Inc | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
Cronos Group Inc | Produktbasert | Produksjon av cannabis | Utelukkelse | 07.09.2022 | |
Danya Cebus Ltd |
Atferdsbasert | Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt | Utelukkelse | 23.08.2010 | |
Datang International Power Generation Co Ltd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
Delek Group Ltd | Atferdsbasert | Andre grove brudd på grunnleggende etiske normer | Utelukkelse | 18.12.2023 | |
DMCI Holdings Inc | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 21.12.2016 | |
DTE Energy Co | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
Duke Energy Corp | Inkl. datterselskapene Duke Energy Carolinas LLC, Duke Energy Progress LLC, Progress Energy Inc | Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 07.09.2016 |
Eastern Co SAE |
Produktbasert | Produksjon av tobakk | Utelukkelse | 07.09.2022 | |
Elbit Systems Ltd | Atferdsbasert | Andre grove brudd på grunnleggende etiske normer | Utelukkelse | 03.09.2009 | |
Elco Ltd |
Atferdsbasert | Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt | Utelukkelse | 02.09.2021 | |
Electra Ltd/Israel |
Atferdsbasert | Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt | Utelukkelse | 02.09.2021 | |
Electric Power Development Co Ltd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 21.12.2016 | |
Electricity Generating PCL | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 21.12.2016 | |
ElSewedy Electric Co |
Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 13.05.2020 | |
Emera Inc | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 21.12.2016 | |
Engie Energia Chile SA | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Krenkelser av menneskerettigheter | Utelukkelse | 16.01.2018 | |
Evergy Inc | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 17.01.2019 | |
Evraz PLC | Atferdsbasert | Andre grove brudd på grunnleggende etiske normer | Utelukkelse | 03.12.2024 | |
Exxaro Resources Ltd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
FirstEnergy Corp | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
Fluor Corp | Produktbasert | Produksjon av kjernevåpen | Utelukkelse | 16.01.2018 | |
Formosa Chemicals & Fibre Corp | Atferdsbasert | Krenkelser av menneskerettigheter | Utelukkelse | 31.08.2020 | |
Formosa Taffeta Co Ltd | Atferdsbasert | Krenkelser av menneskerettigheter | Utelukkelse | 31.08.2020 | |
Freeport-McMoRan Inc | Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 06.06.2006 | |
GAIL India Ltd | Atferdsbasert | Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt | Utelukkelse | 27.04.2023 | |
General Dynamics Corp | Produktbasert | Produksjon av kjernevåpen | Utelukkelse | 05.09.2024 | |
Genting Bhd | Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 17.08.2015 | |
Glencore PLC |
Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 13.05.2020 | |
GMK Norilskiy Nickel PAO | Tidligere MMC Norilsk Nickel PJSC | Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 19.11.2009 |
Grand Pharmaceutical Group Ltd |
Tidligere China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd | Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 29.09.2021 |
Great River Energy | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 07.03.2017 | |
Guangdong Electric Power Development Co Ltd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 21.12.2016 | |
Gudang Garam tbk pt | Produktbasert | Produksjon av tobakk | Utelukkelse | 19.01.2010 | |
Gujarat Mineral Development Corp Ltd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
Halcyon Agri Corp Ltd | Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 18.03.2019 | |
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT |
Produktbasert | Produksjon av tobakk | Utelukkelse | 07.09.2022 | |
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 07.03.2017 | |
Hokkaido Electric Power Co Inc | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
Hokuriku Electric Power Co | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 21.12.2016 | |
Honeys Holdings Co Ltd |
Atferdsbasert | Krenkelser av menneskerettigheter | Utelukkelse | 19.05.2021 | |
Honeywell International Inc | Produktbasert | Produksjon av kjernevåpen | Utelukkelse | 05.01.2006 | |
Huabao International Holdings Ltd | Produktbasert | Produksjon av tobakk | Utelukkelse | 08.05.2013 | |
Huadian Energy Co Ltd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 07.03.2017 | |
Huadian Power International Corp Ltd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
Huaneng Power International Inc | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
Huntington Ingalls Industries Inc | Produktbasert | Produksjon av kjernevåpen | Utelukkelse | 16.01.2018 | |
IDACORP Inc | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
Imperial Brands Plc | Produktbasert | Produksjon av tobakk | Utelukkelse | 19.01.2010 | |
Imperial Oil Ltd |
Atferdsbasert | Utslipp av klimagasser | Utelukkelse | 13.05.2020 | |
Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 21.12.2016 | |
ITC Ltd | Produktbasert | Produksjon av tobakk | Utelukkelse | 19.01.2010 | |
Jacobs Solutions Inc | Tidligere Jacobs Engineering Group Inc | Produktbasert | Produksjon av kjernevåpen | Utelukkelse | 11.01.2013 |
Japan Tobacco Inc | Produktbasert | Produksjon av tobakk | Utelukkelse | 19.01.2010 | |
Jardine Cycle & Carriage Ltd | Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 29.02.2024 | |
Jardine Matheson Holdings Ltd | Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 29.02.2024 | |
JBS S/A | Atferdsbasert | Grov korrupsjon | Utelukkelse | 10.07.2018 | |
KDDI Corp | Atferdsbasert | Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt | Observasjon | 18.12.2023 | |
Korea Electric Power Corp | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 07.03.2017 | |
Korea Gas Corp | Atferdsbasert | Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt | Utelukkelse | 27.04.2023 | |
Korea Line Corp | Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Krenkelser av menneskerettigheter | Utelukkelse | 16.01.2018 | |
KT&G Corp | Produktbasert | Produksjon av tobakk | Utelukkelse | 19.01.2010 | |
Kyushu Electric Power Co Inc | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Observasjon | 21.12.2016 | |
L3Harris Technologies Inc | Produktbasert | Produksjon av kjernevåpen | Utelukkelse | 15.05.2024 | |
Larsen & Toubro Ltd | Produktbasert | Produksjon av kjernevåpen | Utelukkelse | 05.09.2024 | |
Li Ning Co Ltd |
Atferdsbasert | Krenkelser av menneskerettigheter | Utelukkelse | 07.03.2022 | |
Lockheed Martin Corp | Produktbasert | Produksjon av kjernevåpen | Utelukkelse | 21.08.2013 | |
Lubelski Wegiel Bogdanka SA | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
Lu Thai Textile Co Ltd | Atferdsbasert | Krenkelser av menneskerettigheter | Utelukkelse | 10.07.2018 | |
Malakoff Corp Bhd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 07.03.2017 | |
Marfrig Global Foods SA |
Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Observasjon | 21.12.2021 | |
MGE Energy Inc | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
MidAmerican Energy Co | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Observasjon | 10.07.2018 | |
Mivne Real Estate KD Ltd |
Atferdsbasert | Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt | Utelukkelse | 19.05.2021 | |
New Hope Corp Ltd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
NHPC Ltd |
Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 07.09.2022 | |
Northrop Grumman Corp | Produktbasert | Produksjon av kjernevåpen | Utelukkelse | 05.01.2006 | |
NorthWestern Corp | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Observasjon | 07.03.2017 | |
NRG Energy Inc | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 21.12.2016 | |
NTPC Ltd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
OGE Energy Corp | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Observasjon | 21.12.2016 | |
Oil & Natural Gas Corp Ltd | Atferdsbasert | Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt | Utelukkelse | 02.09.2021 | |
Okinawa Electric Power Co Inc/The | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
ORLEN SA | Tidligere Polski Koncern Naftowy Orlen SA | Atferdsbasert | Krenkelser av menneskerettigheter | Observasjon | 22.03.2023 |
Otter Tail Corp | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 07.03.2017 | |
PacifiCorp | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 10.07.2018 | |
Page Industries Ltd | Atferdsbasert | Krenkelser av menneskerettigheter | Utelukkelse | 31.08.2020 | |
Pan Ocean Co Ltd | Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Krenkelser av menneskerettigheter | Observasjon | 22.03.2023 | |
Peabody Energy Corp | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
Petrofac Ltd | Atferdsbasert | Grov korrupsjon | Observasjon | 06.07.2023 | |
PGE Polska Grupa Energetyczna SA | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 07.03.2017 | |
Philip Morris Cr AS | Produktbasert | Produksjon av tobakk | Utelukkelse | 19.01.2010 | |
Philip Morris International Inc | Produktbasert | Produksjon av tobakk | Utelukkelse | 19.01.2010 | |
Pinnacle West Capital Corp | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Observasjon | 21.12.2016 | |
Poongsan Corp | Produktbasert | Produksjon av klaseammunisjon | Utelukkelse | 06.12.2006 | |
POSCO Holdings Inc | Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 17.08.2015 | |
Posco International Corp | Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 17.08.2015 | |
Power Construction Corp of China Ltd | Tidligere Power Construction Group of China Ltd | Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 06.07.2023 |
Prosegur Cia de Seguridad SA | Atferdsbasert | Krenkelser av menneskerettigheter | Utelukkelse | 05.09.2024 | |
PTT Oil & Retail Business PCL | Atferdsbasert | Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt | Utelukkelse | 15.12.2022 | |
PTT PCL | Atferdsbasert | Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt | Utelukkelse | 15.12.2022 | |
Reliance Infrastructure Ltd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
Reliance Power Ltd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
RWE AG |
Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 13.05.2020 | |
Safran SA | Produktbasert | Produksjon av kjernevåpen | Utelukkelse | 05.01.2006 | |
Sasol Ltd |
Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 13.05.2020 | |
Scandinavian Tobacco Group A/S |
Produktbasert | Produksjon av tobakk | Utelukkelse | 07.09.2022 | |
SDIC Power Holdings Co Ltd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 07.03.2017 | |
Semen Indonesia Persero Tbk PT | Atferdsbasert | Andre grove brudd på grunnleggende etiske normer | Observasjon | 25.05.2023 | |
Shanghai Industrial Holdings Ltd | Produktbasert | Produksjon av tobakk | Utelukkelse | 15.03.2011 | |
Shapir Engineering and Industry Ltd | Atferdsbasert | Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt | Utelukkelse | 19.05.2021 | |
Shikoku Electric Power Co Inc | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
Shikun & Binui Ltd | Atferdsbasert | Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt | Utelukkelse | 15.06.2012 | |
Sumitomo Corp | Atferdsbasert | Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt | Observasjon | 18.12.2023 | |
Suncor Energy Inc |
Atferdsbasert | Utslipp av klimagasser | Utelukkelse | 13.05.2020 | |
Ta Ann Holdings Bhd | Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 14.10.2013 | |
Tata Power Co Ltd/The | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
Tenaga Nasional Bhd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 21.12.2016 | |
Textron Inc | Produktbasert | Produksjon av klaseammunisjon | Utelukkelse | 30.01.2009 | |
Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp Ltd | Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 05.09.2024 | |
Tilray Brands Inc |
Produktbasert | Produksjon av cannabis | Utelukkelse | 07.09.2022 | |
Tohoku Electric Power Co Inc | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Observasjon | 21.12.2016 | |
Tong Ren Tang Technologies Co Ltd |
Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 29.09.2021 | |
Tri-State Generation and Transmission Association Inc | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 10.07.2018 | |
Turning Point Brands Inc | Produktbasert | Produksjon av tobakk | Utelukkelse | 05.09.2024 | |
Uniper SE |
Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Observasjon | 13.05.2020 | |
Universal Corp/VA | Produktbasert | Produksjon av tobakk | Utelukkelse | 19.01.2010 | |
Vale SA |
Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 13.05.2020 | |
Vector Group Ltd | Produktbasert | Produksjon av tobakk | Utelukkelse | 19.01.2010 | |
Vedanta Ltd | Tidligere Sesa Sterlite | Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 30.01.2014 |
Vistra Corp |
Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Observasjon | 13.05.2020 | |
Volcan Cia Minera SAA | Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 14.10.2013 | |
Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 17.01.2019 | |
WEC Energy Group Inc | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
Weichai Power Co Ltd | Atferdsbasert | Salg av våpen til stater i væpnede konflikter som benytter våpnene på måter som utgjør brudd på folkerettens regler for stridighetene | Utelukkelse | 15.05.2024 | |
Whitehaven Coal Ltd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
WTK Holdings Bhd | Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 14.10.2013 | |
Xcel Energy Inc | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 | |
Yankuang Energy Group Co Ltd | Tidligere Yanzhou Coal Mining Co Ltd | Produktbasert | Produksjon av kull eller kullbasert energi | Utelukkelse | 14.04.2016 |
Young Poong Corp | Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 07.09.2022 | |
Yunnan Baiyao Group Co Ltd |
Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 21.12.2021 | |
Zijin Mining Group Co Ltd | Atferdsbasert | Alvorlig miljøskade | Utelukkelse | 14.10.2013 | |
ZTE Corp | Atferdsbasert | Grov korrupsjon | Utelukkelse | 07.01.2016 | |
Zuari Agro Chemicals Ltd | Atferdsbasert | Krenkelser av menneskerettigheter | Utelukkelse | 14.10.2013 |